Tên đề tài: | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý hạ tầng Bưu chính – Viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Định |
Tổ chức chủ trì: | Sở Thông tin & Truyền thông Bình Định |
Chủ nhiệm nhiệm vụ: | TS. Võ Gia Nghĩa |
Ngày nghiệm thu: | 20/11/2018 |
Giấy đăng ký KQ số: | 784/KQNC-SKHCN |
Ngày cấp: | 20/11/2018 |
Lĩnh vực nghiên cứu: | Khoa học kỹ thuật - công nghệ |
Nội dung UD (tóm tắt): | Đề tài đã hoàn thiện xác định thực trạng và đề xuất giải pháp phục vụ quản lý hạ tầng Bưu chính - Viễn thông tỉnh Bình Định; Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý về cơ sở hạ tầng Bưu chính - Viễn thông và các lớp thông tin chuyên đề; Xây dựng phần mềm phục vụ quản lý hạ tầng Bưu chính - Viễn thông tỉnh Bình Định. Hiện hệ thống phần mềm đang hoạt động và tiếp tục bổ sung số liệu và dữ liệu phát sinh trong quá trình triển khai thực tế. |
Hiệu quả kinh tế: | Đối với Sở Thông tin và truyền thông và các phòng văn hóa các huyện, thị xã, thành phố, kết quả đề tài sẽ là cơ sở để hỗ trợ nâng cao năng lực xác định và thẩm định hạ tầng BCVT; chuẩn hóa các quy trình thỏa thuận trong xây dựng các trạm BTS; hỗ trợ công tác chỉnh trang, cải tạo và công tác quản lý hạ tầng Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đồng thời, hệ thống được đưa vào sử dụng, thông tin về ngành bưu chính viễn thông được cung cấp đầy đủ rõ ràng hơn về thực tế năng lực của ngành trên địa bàn tỉnh; góp phần đẩy mạnh hiệu quả, năng lực quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông; tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng kịp thời trong công tác quản lý hạ tầng viễn thông của Sở Thông tin và Truyền thông; Đối với lãnh đạo: Có thể kiểm soát được toàn bộ công tác quản lý trên địa bàn toàn tỉnh, các vùng phân bố cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông để có chiến lược mới phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối với người dân và doanh nghiệp, kết quả đề tài cung cấp thông tin về hạ tầng BCVT và các điểm viễn thông công cộng một cách chính xác đến cho người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu , giúp cho người dân có thể kiểm tra, hiểu rõ hơn các trạm, điểm lắp đặt BTS và các điểm viễn thông công cộng triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Định; giảm việc khiếu kiện. |
Hiệu quả ứng dụng: | |
Địa chỉ ứng dụng: | |
Quy mô: |