Tên đề tài: | Nghiên cứu số hóa và quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định |
Tổ chức chủ trì: | Mã số đề tài Tổ chức chủ trì |
Chủ nhiệm nhiệm vụ: | TS. Nguyễn Văn Hồng |
Ngày nghiệm thu: | 01/01/1970 |
Giấy đăng ký KQ số: | 04/KQNC-SKHCN |
Ngày cấp: | 06/03/2023 |
Lĩnh vực nghiên cứu: | Khoa học kỹ thuật - công nghệ |
Nội dung UD (tóm tắt): | Đã ứng dụng có hiệu quả trong đánh giá và dự báo khí tượng thủy văn, phòng chóng thiên tai của tỉnh. |
Hiệu quả kinh tế: | Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn giúp cho các Sở, ban Ngành, cơ quan quản lý liên quan của tỉnh phục vụ phòng, chống thiên tai. Nghiên cứu là cơ sở khoa học để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi điều chỉnh các kế hoạch sản xuất phù hợp. Người dân có thể sử dụng các thông tin này cho hoạt động sản xuất hàng ngày. |
Hiệu quả ứng dụng: | |
Địa chỉ ứng dụng: | |
Quy mô: |