Tên đề tài: | Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và sản xuất thịt của bò lai F1 giữa bò đực Drought Master, Red Angus với bò cái nền lai Brahman tại Bình Định |
Tổ chức chủ trì: | Trung tâm Giống Vật nuôi Bình Định |
Chủ nhiệm nhiệm vụ: | Nguyễn Xuân Tân |
Ngày nghiệm thu: | 18/11/2016 |
Giấy đăng ký KQ số: | 40/KQNC-SKHCN |
Ngày cấp: | 12/01/2017 |
Lĩnh vực nghiên cứu: | Khoa học nông nghiệp |
Nội dung UD (tóm tắt): | Đề tài góp phần cải tạo, nâng cao năng suất, chất lượng tăng hiệu quả kinh tế và giá trị ngành hàng bò thịt Bình Định trong vùng và cả nước. Kết quả có giá trị thực tiễn giúp người chăn nuôi Bình Định tiếp thu giống mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao ở Bình Định. Kết quả của đề tài là thực tiễn sản xuất có cơ sở khoa học tin cậy, thuyết phục để triển khai hiệu quả đề án: “Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ của tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020”. |
Hiệu quả kinh tế: | Kết quả nghiên cứu đề tài giúp các cơ quan quản lý tại địa phương có căn cứ xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho loại giống bò lai mới trên địa bàn, giúp các đơn vị tư vấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật có cơ sở khuyến cáo người chăn nuôi sử dụng con giống mới hiệu quả (nhận xét của hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh). Kết quả nghiên cứu là tư liệu khoa học làm phong phú thêm các nghiên cứu về bò thịt chất lượng cao nuôi Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã trực tiếp tạo ra đàn bò lai hướng thịt có năng suất, chất lượng thịt cao hơn hẳn so với các giống bò thịt hiện có tại địa phương. Giải quyết việc làm, giảm dần sự cách biệt về thu nhập giữa nông thôn và thành thị, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân. Góp phần thực hiện chiến lược ngành hàng bò thịt, nâng cao giá trị cạnh tranh, tạo thế ổn định cho chăn nuôi bò thịt và xây dựng thương hiệu bò thịt Bình Định theo chủ trương của tỉnh đề ra. |
Hiệu quả ứng dụng: | |
Địa chỉ ứng dụng: | |
Quy mô: |